房?jī)r(jià)漲跌一目了然
秀峰區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6367元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6293元/m2 | -1.16% |
| 3月 | 7133元/m2 | +13.35% |
| 4月 | 7772元/m2 | +8.96% |
| 5月 | 7988元/m2 | +2.78% |
| 6月 | 7730元/m2 | -3.23% |
| 7月 | 7533元/m2 | -2.55% |
| 8月 | 7478元/m2 | -0.73% |
| 9月 | 8496元/m2 | +13.61% |
| 10月 | 9280元/m2 | +9.23% |
| 11月 | 9874元/m2 | +6.4% |
| 12月 | 9749元/m2 | -1.27% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1