簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6189元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6104元/m2 | -1.37% |
| 3月 | 6443元/m2 | +5.55% |
| 4月 | 6692元/m2 | +3.86% |
| 5月 | 6836元/m2 | +2.15% |
| 6月 | 6669元/m2 | -2.44% |
| 7月 | 6622元/m2 | -0.7% |
| 8月 | 6453元/m2 | -2.55% |
| 9月 | 6632元/m2 | +2.77% |
| 10月 | 6622元/m2 | -0.15% |
| 11月 | 6698元/m2 | +1.15% |
| 12月 | 6699元/m2 | +0.01% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1