房?jī)r(jià)漲跌一目了然
陽(yáng)東區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3980元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3980元/m2 | 0% |
| 3月 | 3980元/m2 | 0% |
| 4月 | 4004元/m2 | +0.6% |
| 5月 | 4013元/m2 | +0.22% |
| 6月 | 4120元/m2 | +2.67% |
| 7月 | 5689元/m2 | +38.08% |
| 8月 | 5514元/m2 | -3.08% |
| 9月 | 4831元/m2 | -12.39% |
| 10月 | 4490元/m2 | -7.06% |
| 11月 | 5195元/m2 | +15.7% |
| 12月 | 4819元/m2 | -7.24% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1