簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3433元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4588元/m2 | +33.64% |
| 3月 | 4678元/m2 | +1.96% |
| 4月 | 5174元/m2 | +10.6% |
| 5月 | 5697元/m2 | +10.11% |
| 6月 | 6063元/m2 | +6.42% |
| 7月 | 5949元/m2 | -1.88% |
| 8月 | 5923元/m2 | -0.44% |
| 9月 | 6080元/m2 | +2.65% |
| 10月 | 6092元/m2 | +0.2% |
| 11月 | 6268元/m2 | +2.89% |
| 12月 | 6386元/m2 | +1.88% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1