簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7097元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7097元/m2 | 0% |
| 3月 | 7721元/m2 | +8.79% |
| 4月 | 7721元/m2 | 0% |
| 5月 | 8456元/m2 | +9.52% |
| 6月 | 8456元/m2 | 0% |
| 7月 | 8383元/m2 | -0.86% |
| 8月 | 8424元/m2 | +0.49% |
| 9月 | 5795元/m2 | -31.21% |
| 10月 | 5251元/m2 | -9.39% |
| 11月 | 5426元/m2 | +3.33% |
| 12月 | 5345元/m2 | -1.49% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1