房?jī)r(jià)漲跌一目了然
麻章區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4903元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4995元/m2 | +1.88% |
| 3月 | 5071元/m2 | +1.52% |
| 4月 | 5058元/m2 | -0.26% |
| 5月 | 5273元/m2 | +4.25% |
| 6月 | 6368元/m2 | +20.77% |
| 7月 | 6145元/m2 | -3.5% |
| 8月 | 5867元/m2 | -4.52% |
| 9月 | 6553元/m2 | +11.69% |
| 10月 | 6336元/m2 | -3.31% |
| 11月 | 6649元/m2 | +4.94% |
| 12月 | 6839元/m2 | +2.86% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1