簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 28559元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 29500元/m2 | +3.29% |
| 3月 | 31194元/m2 | +5.74% |
| 4月 | 32628元/m2 | +4.6% |
| 5月 | 34609元/m2 | +6.07% |
| 6月 | 35650元/m2 | +3.01% |
| 7月 | 36007元/m2 | +1% |
| 8月 | 36823元/m2 | +2.27% |
| 9月 | 36708元/m2 | -0.31% |
| 10月 | 37068元/m2 | +0.98% |
| 11月 | 37345元/m2 | +0.75% |
| 12月 | 36854元/m2 | -1.31% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1