簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 10581元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 10731元/m2 | +1.42% |
| 3月 | 10740元/m2 | +0.08% |
| 4月 | 10941元/m2 | +1.87% |
| 5月 | 11093元/m2 | +1.39% |
| 6月 | 11182元/m2 | +0.8% |
| 7月 | 11200元/m2 | +0.16% |
| 8月 | 11299元/m2 | +0.88% |
| 9月 | 10633元/m2 | -5.89% |
| 10月 | 10464元/m2 | -1.59% |
| 11月 | 11351元/m2 | +8.48% |
| 12月 | 11223元/m2 | -1.13% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1