簡(jiǎn)體中文
房?jī)r(jià)漲跌一目了然
火炬開(kāi)發(fā)區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖
| 月份 | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6042元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6255元/m2 | +3.53% |
| 3月 | 6946元/m2 | +11.05% |
| 4月 | 7474元/m2 | +7.6% |
| 5月 | 7748元/m2 | +3.67% |
| 6月 | 7720元/m2 | -0.36% |
| 7月 | 7827元/m2 | +1.39% |
| 8月 | 7837元/m2 | +0.13% |
| 9月 | 8027元/m2 | +2.42% |
| 10月 | 8511元/m2 | +6.03% |
| 11月 | 8432元/m2 | -0.93% |
| 12月 | 8574元/m2 | +1.68% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線(xiàn)數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1