簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11989元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11608元/m2 | -3.18% |
| 3月 | 11794元/m2 | +1.6% |
| 4月 | 11978元/m2 | +1.56% |
| 5月 | 12565元/m2 | +4.9% |
| 6月 | 12540元/m2 | -0.2% |
| 7月 | 12978元/m2 | +3.49% |
| 8月 | 12781元/m2 | -1.52% |
| 9月 | 11874元/m2 | -7.1% |
| 10月 | 11272元/m2 | -5.07% |
| 11月 | 12521元/m2 | +11.08% |
| 12月 | 11442元/m2 | -8.62% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1