簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6747元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6913元/m2 | +2.46% |
| 3月 | 7270元/m2 | +5.16% |
| 4月 | 6301元/m2 | -13.33% |
| 5月 | 6263元/m2 | -0.6% |
| 6月 | 6271元/m2 | +0.13% |
| 7月 | 6614元/m2 | +5.47% |
| 8月 | 6760元/m2 | +2.21% |
| 9月 | 7013元/m2 | +3.74% |
| 10月 | 7366元/m2 | +5.03% |
| 11月 | 7155元/m2 | -2.86% |
| 12月 | 7195元/m2 | +0.56% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1