簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7660元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7747元/m2 | +1.14% |
| 3月 | 8006元/m2 | +3.34% |
| 4月 | 8033元/m2 | +0.34% |
| 5月 | 7939元/m2 | -1.17% |
| 6月 | 7938元/m2 | -0.01% |
| 7月 | 8029元/m2 | +1.15% |
| 8月 | 8013元/m2 | -0.2% |
| 9月 | 7985元/m2 | -0.35% |
| 10月 | 8038元/m2 | +0.66% |
| 11月 | 8204元/m2 | +2.07% |
| 12月 | 8240元/m2 | +0.44% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1