簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4394元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4371元/m2 | -0.52% |
| 3月 | 4231元/m2 | -3.2% |
| 4月 | 4278元/m2 | +1.11% |
| 5月 | 4391元/m2 | +2.64% |
| 6月 | 4436元/m2 | +1.02% |
| 7月 | 4454元/m2 | +0.41% |
| 8月 | 4504元/m2 | +1.12% |
| 9月 | 4396元/m2 | -2.4% |
| 10月 | 4346元/m2 | -1.14% |
| 11月 | 4478元/m2 | +3.04% |
| 12月 | 4465元/m2 | -0.29% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1