簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5086元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5055元/m2 | -0.61% |
| 3月 | 5181元/m2 | +2.49% |
| 4月 | 5257元/m2 | +1.47% |
| 5月 | 5195元/m2 | -1.18% |
| 6月 | 5062元/m2 | -2.56% |
| 7月 | 5089元/m2 | +0.53% |
| 8月 | 5121元/m2 | +0.63% |
| 9月 | 5031元/m2 | -1.76% |
| 10月 | 5077元/m2 | +0.91% |
| 11月 | 4378元/m2 | -13.77% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1