簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8670元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8693元/m2 | +0.27% |
| 3月 | 8764元/m2 | +0.82% |
| 4月 | 8890元/m2 | +1.44% |
| 5月 | 8952元/m2 | +0.7% |
| 6月 | 9031元/m2 | +0.88% |
| 7月 | 9122元/m2 | +1.01% |
| 8月 | 9319元/m2 | +2.16% |
| 9月 | 9683元/m2 | +3.91% |
| 10月 | 10848元/m2 | +12.03% |
| 11月 | 11481元/m2 | +5.84% |
| 12月 | 11954元/m2 | +4.12% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1