簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6140元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6204元/m2 | +1.04% |
| 3月 | 6579元/m2 | +6.04% |
| 4月 | 6790元/m2 | +3.21% |
| 5月 | 6823元/m2 | +0.49% |
| 6月 | 7183元/m2 | +5.28% |
| 7月 | 7160元/m2 | -0.32% |
| 8月 | 7080元/m2 | -1.12% |
| 9月 | 7014元/m2 | -0.93% |
| 10月 | 6977元/m2 | -0.53% |
| 11月 | 6978元/m2 | +0.01% |
| 12月 | 7097元/m2 | +1.71% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1