簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5940元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6252元/m2 | +5.25% |
| 3月 | 6309元/m2 | +0.91% |
| 4月 | 6320元/m2 | +0.17% |
| 5月 | 6417元/m2 | +1.53% |
| 6月 | 6500元/m2 | +1.29% |
| 7月 | 6091元/m2 | -6.29% |
| 8月 | 6074元/m2 | -0.28% |
| 9月 | 5862元/m2 | -3.49% |
| 10月 | 5843元/m2 | -0.32% |
| 11月 | 5812元/m2 | -0.53% |
| 12月 | 5811元/m2 | -0.02% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1