簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 2678元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 2672元/m2 | -0.22% |
| 3月 | 2803元/m2 | +4.9% |
| 4月 | 2733元/m2 | -2.5% |
| 5月 | 2737元/m2 | +0.15% |
| 6月 | 2873元/m2 | +4.97% |
| 7月 | 2968元/m2 | +3.31% |
| 8月 | 2982元/m2 | +0.47% |
| 9月 | 2943元/m2 | -1.31% |
| 10月 | 3071元/m2 | +4.35% |
| 11月 | 3160元/m2 | +2.9% |
| 12月 | 3118元/m2 | -1.33% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1