簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6665元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6950元/m2 | +4.28% |
| 3月 | 6478元/m2 | -6.79% |
| 4月 | 6082元/m2 | -6.11% |
| 5月 | 6076元/m2 | -0.1% |
| 6月 | 7083元/m2 | +16.57% |
| 7月 | 6194元/m2 | -12.55% |
| 8月 | 5861元/m2 | -5.38% |
| 9月 | 5834元/m2 | -0.46% |
| 10月 | 5843元/m2 | +0.15% |
| 11月 | 5920元/m2 | +1.32% |
| 12月 | 5952元/m2 | +0.54% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1