卓金光電 新三板 870632
簡介: 河南卓金光電科技股份有限公司是一家從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:車載智能云鏡觸控面板、光學減反射增透面板、車載智能終端一體機、3D試衣魔鏡、中央智能家居鎖系列、智能觸控家居開關系列、藍寶石智能觸控面板、電致變色智能面板、高端智能終端ITO觸控面板、新型納米材料等高科技產(chǎn)品的公司。公司主要產(chǎn)品是車載智能云鏡觸控玻璃面板、光學減反射增透玻璃面板。
企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信
所屬地區(qū)
河南
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 卓金光電 | 870632 | 86-379-67433669 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林百濤 | 8500萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 未公開 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 59080139-2 | 洛陽市工商行政管理局 | 2016-08-28 | 2012-02-20 | 2012-02-20至2022-02-19 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 卓金光電 | 870632 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.85億 | 0.00億 | 0.13億元 | -0.03億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 開源證券股份有限公司 | -0.03元 | 10 | 8.92億 |

















