公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 通標標準 | - | 1382310**** | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜佳斌 | (人民幣)20.0000萬元 | 存續(xù) | 商務服務業(yè) | 440301506050746 | 中外合資企業(yè)分支機構 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| X18859593 | 91440300X18859593N | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 1994-10-31 | 1994-10-31至2031-10-23 | 2016-02-16 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 通標標準 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















