企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿易
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 輕紡城 | 600790 | 86-575-84116045 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁桂珍 | 10.47億元 | 存續(xù) | 批發(fā)業(yè) | 3306211000341 | 其他股份有限公司(上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 146037578 | 913300001460375783 | 浙江省工商行政管理局 | 1993-04-26 | 1993-04-26至9999-09-09 | 2016-09-19 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 輕紡城 | 600790 | A股 | 1997-02-28 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 10.47億 | 10.47億 | 6.41億元 | 3.09億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 海通證券股份有限公司 | 0.29元 | 6 | 63.34億 |

















