公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 畫美廣告 | - | 021-34291667 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉俊杰 | 10萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 商務服務業(yè) | 310228001310722 | 有限責任公司(自然人獨資) |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 55157174X | 9131011655157174XG | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 2010-03-12 | 2010-03-12至2020-03-11 | 2010-03-12 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 畫美廣告 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















