企業(yè)類型
零售/消費/食品
所屬地區(qū)
江蘇
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 天天鮮 | 870138 | 86-512-58611807 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張愛芹 | 600萬元 | 在業(yè) | 食品制造業(yè) | 未公開 | 股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 59862039-3 | 蘇州市工商行政管理局 | 2016-07-22 | 2012-06-28 | 2012-06-28至無固定期限 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 天天鮮 | 870138 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.20億 | 0.00億 | 0.85億元 | 0.01億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 東吳證券股份有限公司 | 0.07元 | - | 0.0 |

















