公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 靈動微電 | 833448 | 021-20222002-806 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳忠潔 | 2960.00萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 未公開 | 股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 570839414 | 913100005708394144 | 上海市工商局 | 2011-03-29 | 2011-03-29至無固定期限 | 2011-03-29 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 靈動微電 | 833448 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.40億 | 0.00億 | 0.53億元 | -0.11億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 五礦證券有限公司 | -0.32元 | 9 | 3.60億 |

















