康迪車業(yè) 中概股 KNDI
簡介: 浙江康迪車業(yè)有限公司,廠區(qū)占地面積400畝,建筑面積11萬平方米,坐落在中國浙江省金華市風景秀麗的湖海塘畔,專業(yè)從事機械制造。是國家高新技術企業(yè)、浙江省專利示范企業(yè),擁有省級技術中心,為集研發(fā)、生產、銷售各種車輛的現代化企業(yè)、2008年進入中國機械行業(yè)500強。
企業(yè)類型
汽車/交通出行
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 康迪車業(yè) | KNDI | 0579-82239838 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡曉明 | 28805.000000萬美元 | 存續(xù) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 330700400009025 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 739223667 | 91330700739223667X | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 2002-03-13 | 2002-03-13至2052-03-12 | 2016-12-13 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 康迪車業(yè) | KNDI | 中概股 | 2008-03-18 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 7419.02萬 | -- | 637.24萬美元 | -157.46萬美元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| -- | -0.16 | 3 | 16.15億 |

















