公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 興昌新材 | 838134 | 1886844**** | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹延林 | 2378.93萬人民幣 | 存續(xù) | 研究和試驗發(fā)展 | 331123000000542 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 739931807 | 91331100739931807U | 麗水市工商行政管理局 | 2002-06-21 | 2002-06-21至無固定期限 | 2016-06-24 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 興昌新材 | 838134 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.24億 | 0.00億 | 0.57億元 | -0.05億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 東吳證券股份有限公司 | -0.21元 | 5 | 1.30億 |

















