企業(yè)類型
能源/化工/礦業(yè)
所屬地區(qū)
福建
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 旭成科技 | 836131 | 86-591-62836659 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉崢 | 1.6億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 350000100039190 | 股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 585343489 | 91350000585343489U | 福建省工商行政管理局 | 2011-11-22 | 2011-11-22至無固定期限 | 2016-12-12 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 旭成科技 | 836131 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 1.92億 | 0.00億 | 0.19億元 | -0.41億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 東興證券股份有限公司 | -0.21元 | 1 | 1.08億 |

















