建信人壽 - -
簡介: 建信人壽保險股份有限公司(“建信人壽”)是中國建設銀行股份有限公司控股的人壽保險公司,總部位于上海。公司其它股東包括中國人壽保險股份有限公司(臺灣)、全國社會保障基金理事會、中國建銀投資有限責任公司、上海錦江國際投資管理有限公司和上海華旭投資有限公司。
企業(yè)類型
金融
所屬地區(qū)
上海
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 建信人壽 | - | 021-38991666 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 章更生 | 449578.9473萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 保險業(yè) | 未公開 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 607398772 | 91310000607398772P | 上海市工商局 | 1998-10-12 | 1998-10-12至無固定期限 | 1998-10-12 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 建信人壽 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















