優(yōu)博訊 A股 300531
簡介: 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司主營業(yè)務是手持式移動數據終端、移動支付智能終端等行業(yè)移動應用設備的研發(fā)、生產、銷售和服務,并提供整體解決方案。公司主要產品有智能移動終端、帶支付功能的智能手持終端、工業(yè)級手持式掃描器。
企業(yè)類型
IT/互聯網/通信
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 優(yōu)博訊 | 300531 | 86-755-86186290 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭頌 | 8000萬元 | -- | -- | -- | -- |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| -- | -- | -- | 2006-01-26 | -- | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 優(yōu)博訊 | 300531 | A股 | 2016-08-09 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 2.80億 | 1.22億 | 2.81億元 | 0.41億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 中信證券股份有限公司 | 0.15元 | 16 | 45.72億 |

















