艾克特 新三板 870330
簡介: 無錫市艾克特電氣股份有限公司主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為通用變頻器和專用變頻器等交流傳動自動化產(chǎn)品。
企業(yè)類型
機械/制造/軍工/貿(mào)易
所屬地區(qū)
江蘇
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 艾克特 | 870330 | 86-510-85380361 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉建 | 1000萬元 | -- | -- | -- | -- |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| -- | -- | -- | 2013-06-17 | -- | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 艾克特 | 870330 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.11億 | 0.00億 | 0.67億元 | 0.04億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 長城國瑞證券有限公司 | 0.36元 | 1 | 770.0萬 |

















