企業(yè)類型
能源/化工/礦業(yè)
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 惠云鈦業(yè) | 839598 | 86-766-8495209 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何明川 | 3億元 | 存續(xù) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 445300400001810 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 754521187 | 云浮市工商行政管理局 | 2016-03-11 | 2003-09-28 | 2003-09-28至無固定期限 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 惠云鈦業(yè) | 839598 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 3.00億 | 0.00億 | 4.39億元 | 0.46億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 光大證券股份有限公司 | 0.15元 | 12 | 36.0億 |

















