公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 快訊網絡 | - | 021-31660923 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡昆 | 1000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 互聯(lián)網和相關服務 | 未公開 | 有限責任公司(法人獨資) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 332341901 | 91310000332341901L | 自貿區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2015-03-05 | 2015-03-05至2045-03-04 | 2015-03-05 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 快訊網絡 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















