公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 千樂互動 | - | 1866710**** | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李念武 | 100.000000萬元人民幣 | 存續(xù) | 互聯(lián)網和相關服務 | 330106000398945 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質企業(yè)控股) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 32822186X | 9133010632822186X1 | 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2015-04-15 | 2015-04-15至9999-09-09 | 2016-05-04 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 千樂互動 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















