皓元醫(yī)藥 新三板 837278
簡介: 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司主要從事新藥開發(fā)中相關化合物的研究開發(fā)及特色醫(yī)藥原料藥、高級中間體的研究開發(fā)。同時,公司也為國內外醫(yī)藥企業(yè)提供新藥和仿制藥的委托開發(fā)、藥證申報、生產技術改進服務。主要產品包括:手性藥物的技術開發(fā)、維生素D衍生物的研究與開發(fā)以及活性分子庫的開發(fā)。
企業(yè)類型
醫(yī)療健康
所屬地區(qū)
上海
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 皓元醫(yī)藥 | 837278 | 86-21-58955996 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭保富 | 2554.22萬元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 研究和試驗發(fā)展 | 未公開 | 股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 794467963 | 91310000794467963L | 上海市工商局 | 2006-09-30 | 2006-09-30至2026-09-29 | 2006-09-30 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 皓元醫(yī)藥 | 837278 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.46億 | 0.00億 | 0.74億元 | 0.20億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 德邦證券股份有限公司 | 0.83元 | 7 | 3.22億 |

















