公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 普金科技 | 430486 | 020-38621064 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱進 | 3718萬 | 存續(xù) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 440106000324293 | 股份有限公司 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 725611036 | 914401017256110369 | 廣州市工商行政管理局 | 2000-11-21 | 2000-11-21至無固定期限 | 2016-04-07 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 普金科技 | 430486 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.59億 | 0.00億 | 0.13億元 | -0.05億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 廣州證券有限責任公司 | -0.09元 | - | 1593.0萬 |

















