企業(yè)類型
汽車/交通出行
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 蕭山機場 | - | 0571-86661120 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王敏 | 568600.000000萬元人民幣 | 存續(xù) | 商務服務業(yè) | 330000400002858 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 720082710 | 91330000720082710W | 浙江省工商行政管理局 | 2000-03-06 | 2006-11-10至2036-11-09 | 2016-02-17 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 蕭山機場 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















