公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 宏圖華昌 | - | 1885945**** | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庭治宏 | 7200.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 道路運輸業(yè) | 350583100090799 | 有限責任公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 587512901 | 91350583587512901B | 福建省南安市市場監(jiān)督管理局 | 2011-12-09 | 2011-12-09至2061-12-08 | 2017-02-15 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 宏圖華昌 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















