公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 新銳股份 | 834859 | 0512-62851663 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳何洪 | 6100.00萬人民幣 | 在業(yè) | 金屬制品業(yè) | 320594000058192 | 股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 77867054X | 9132000077867054XF | 江蘇省工商行政管理局 | 2005-08-25 | 2005-08-25至無固定期限 | 2016-09-05 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 新銳股份 | 834859 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.66億 | 0.00億 | 3.45億元 | 0.47億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 東吳證券股份有限公司 | 0.71元 | 14 | 9.24億 |

















