國電科環(huán) 港股 HK1296
簡介: 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司成立于2011年5月16日。多年來,國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司致力于環(huán)保節(jié)能與可再生能源技術(shù)的開發(fā)和推廣,主要從事環(huán)保及節(jié)能解決方案以及可再生能源設(shè)備制造及解決方案。
企業(yè)類型
北京
所屬地區(qū)
-
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 國電科環(huán) | HK1296 | -- | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳冬青 | 606377.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 工業(yè)-工業(yè)工程-環(huán)保工程 | 110000005014429 | 股份有限公司(上市、國有控股) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 |
| 102099718 | 91110000102099718E | 北京市工商行政管理局 | 1993-05-24 | 2001-04-06-無期限 | 2017-06-05 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 國電科環(huán) | HK1296 | 港股 | 2011-12-30 |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 60.64億股 | 60.64億股 | 49.90億元 | 1.46億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| -- | 0.02元 | - | 11.64億 |

















