公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 成都瑞安 | - | 028-62893986 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何川 | 2000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 互聯網和相關服務 | 510107000426171 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
| 組織機構代碼 | 統一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 584983898 | 91510106584983898H | 成都市工商行政管理局 | 2011-11-04 | 2011-11-04至無固定期限 | 2016-12-16 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 成都瑞安 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















