世創(chuàng)電子 新三板 834039
簡介: 杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為智能電網(wǎng)配套設(shè)備、電能質(zhì)量改善設(shè)備及智能防竊電電能計量箱研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售。具體為電表箱組裝、電表外殼及塑料制品的生產(chǎn);高低壓電氣及成套設(shè)備、電容補償設(shè)備、智能電表箱、電纜分支箱的加工、制造。公司目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為電能計量箱和高低壓成套設(shè)備。
企業(yè)類型
IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信
所屬地區(qū)
浙江
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 世創(chuàng)電子 | 834039 | 86-571-56861561 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳濤 | 6800萬元 | 存續(xù) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 330106000028670 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 |
| 751721490 | 913301007517214902 | 杭州市市場監(jiān)督管理局 | 2003-07-23 | 2003-07-23至9999-09-09 | 2017-01-22 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 世創(chuàng)電子 | 834039 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.68億 | 0.00億 | 2.77億元 | 0.39億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 長城證券股份有限公司 | 0.58元 | 2 | 1.63億 |

















