茜茜股份 新三板 870700
簡介: 廣州茜茜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司是一家主要從事箱包及周邊產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、品牌運營、生產(chǎn)銷售的公司,公司主要經(jīng)營五個品牌箱包產(chǎn)品,各品牌定位不同,針對不同消費人群提供箱包細分品類產(chǎn)品。公司已取得相關(guān)經(jīng)營資質(zhì),擁有研發(fā)設(shè)計能力、供應(yīng)鏈管理能力、渠道運營能力、品牌優(yōu)勢等競爭優(yōu)勢。
企業(yè)類型
廣東
所屬地區(qū)
-
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 茜茜股份 | 870700 | 86-20-36871888 | 暫無 |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄧申偉 | 7888.89萬元 | 存續(xù) | 批發(fā)業(yè) | 440121000075253 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關(guān) | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 576011546 | 廣州市工商行政管理局 | 2016-12-20 | 2011-05-31 | 2011-05-31至2018-06-02 | -- |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 茜茜股份 | 870700 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 1.03億 | 0.00億 | 2.93億元 | 0.12億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 西部證券股份有限公司 | 0.16元 | - | 0.0 |

















