東莞銀行 - -
簡介: 東莞銀行股份有限公司是1999年9月23日經中國人民銀行批準,在廣東省工商行政管理局登記注冊的股份制商業(yè)銀行。注冊資本為1,636,800,000元,擁有9家分行(廣州分行、深圳分行、惠州分行、長沙分行、佛山分行、合肥分行、清遠分行、珠海分行、韶關分行)、33家直屬支行、11家一級支行、73家二級支行,擁有2家子公司(開縣泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司)。
企業(yè)類型
金融
所屬地區(qū)
廣東
公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 東莞銀行 | - | 22118010 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧國鋒 | 218000萬人民幣元 | 存續(xù) | 保險業(yè) | 440000000031626 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 707688371 | 914419007076883717 | 東莞市工商行政管理局 | 1999-09-08 | 1999-09-08至無固定期限 | 2016-02-03 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 東莞銀行 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















