公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 九尊能源 | 430100 | 010-82607480-8005 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁天征 | 5000.00萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 110000011167762 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
| 組織機構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 677402503 | 91110108677402503K | 海淀分局 | 2008-06-30 | 2008-06-30至2028-06-29 | 2016-06-12 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 九尊能源 | 430100 | 新三板 | -- |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| 0.50億 | 0.00億 | 0.02億元 | -0.01億元 |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | -0.01元 | - | 2500.0萬 |

















