公司基本信息
| 公司名稱 | 公司股票 | 聯(lián)系電話 | 郵箱地址 |
|---|---|---|---|
| 大連晚報社 | - | 0411-84319209 | [email protected] |
工商信息
| 法人代表 | 注冊資金 | 狀態(tài) | 行業(yè) | 工商注冊號 | 企業(yè)類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李明明 | 89萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新聞和出版業(yè) | 210204000010640 | 全民所有制 |
| 組織機構代碼 | 統(tǒng)一信用代碼 | 登記機關 | 注冊時間 | 營業(yè)期限 | 核準日期 |
| 118423260 | 912102041184232609 | 大連市沙河口區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 1989-10-16 | 1989-10-16至無固定期限 | 2016-04-18 |
資本信息
| 名稱 | 股票代碼 | 證券類別 | 上市時間 |
|---|---|---|---|
| 大連晚報社 | - | - | - |
| 最新總股本 | 最新流通股 | 營業(yè)收益 | 凈利潤 |
| - | - | - | - |
| 主辦券商 | 每股收益 | 股價 | 市值 |
| - | - | - | - |

















