企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26911 | - | 539.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 教育 | - | |
| 26912 | - | 200.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | - | |
| 26913 | - | 5000.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | - | |
| 26914 | - | 100.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26915 | - | 1000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | - | |
| 26916 | - | 50000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26917 | - | 8000.000000萬 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26918 | - | 30000.000000萬美元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26919 | - | 61767.354438萬美元 | 開業(yè) | 北京 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26920 | - | 21972.000000萬美元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26921 | - | 321603.795000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 安徽 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26922 | - | 18676.400000萬人民幣 | 開業(yè) | 陜西 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26923 | - | -- | -- | 上海 | 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 | - | |
| 26924 | - | 100.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26925 | - | 50.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26926 | - | 10000.000000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | - | |
| 26927 | - | 100.000000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | - | |
| 26928 | - | 37000.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 物流/倉儲/運(yùn)輸 | - | |
| 26929 | - | 5000.000000萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26930 | - | 20000.000000萬人民幣 | 在營(開業(yè))企業(yè) | 廣東 | 汽車/交通出行 | - | |
| 26931 | - | 200.000000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖北 | 教育 | - | |
| 26932 | - | 1166.666600萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | - | |
| 26933 | - | 473.005900萬人民幣 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26934 | - | 2000.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | 醫(yī)療健康 | - | |
| 26935 | - | 194.658200萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26936 | - | 352513.497900萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 金融 | - | |
| 26937 | - | 1201萬美元 | 存續(xù) | 上海 | 零售/消費(fèi)/食品 | - | |
| 26938 | - | 10000 萬元 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26939 | - | 766萬人司幣 | 存續(xù) | 廣東 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | - | |
| 26940 | - | 108672.63萬元 | 存續(xù) | 甘肅 | 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 | - |
















