成人午夜性一级毛片_69堂国产欧美亚洲_5858成人免费A片_欧美香蕉视频在线观看_就爱av啪啪啪av_日本中文在线激情91_精品中文无码三级_班长解开乳罩胸又大又软_国产成人无码αV在线播放_91亚洲精品一区二区三区

收藏我們

簡體中文

  • 簡體中文
  • 繁體中文
  • English

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計:     26948 條樣本數(shù)量。

    企業(yè)排行
    更新時間:2023-06-29 11:59:09
    排名 企業(yè)名稱 綜合市值 注冊資金 營業(yè)狀態(tài) 城市 行業(yè) 評分
    1951 64.16億 10.45億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 上海 廣告/商務(wù)服務(wù)/文化傳媒 84.62
    1952 64.48億 8.69億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 上海 醫(yī)療健康 84.62
    1953 63.33億 11.33億元 在業(yè) 江蘇 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1954 63.58億 9.59億元 在業(yè) 江蘇 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1955 64.75億 2.84億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 河北 零售/消費/食品 84.62
    1956 62.96億 1.6億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 新疆 能源/化工/礦業(yè) 84.62
    1957 64.93億 1.6億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 河南 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1958 63.92億 6.36億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 湖北 IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 84.62
    1959 63.75億 6.13億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 江西 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1960 63.89億 7.57億元 存續(xù) 廣東 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1961 64.34億 5.93億元 在營 山東 汽車/交通出行 84.62
    1962 63.77億 11.51億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 河南 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 84.62
    1963 64.89億 4.49億元 存續(xù) 浙江 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1964 64.63億 3.71億元 在業(yè) 江蘇 IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 84.62
    1965 64.36億 3.36億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 安徽 能源/化工/礦業(yè) 84.62
    1966 63.60億 3.72億元 在業(yè) 江蘇 物流/倉儲/運輸 84.62
    1967 64.44億 10.94億元 存續(xù) 浙江 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1968 64.40億 8.04億元 存續(xù) 廣東 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 84.62
    1969 64.25億 9.14億元 存續(xù) 廣東 農(nóng)林牧漁 84.62
    1970 64.40億 6.18億元 存續(xù) 廣東 能源/化工/礦業(yè) 84.62
    1971 64.46億 11.23億元 在營 山東 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1972 64.35億 5.57億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 新疆 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 84.62
    1973 62.81億 7.46億元 在業(yè) 江蘇 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 84.62
    1974 64.77億 2.7億元 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) 上海 能源/化工/礦業(yè) 84.62
    1975 62.88億 12.02億元 存續(xù) 廣東 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) 84.62
    1976 63.13億 7.55億元 -- 廣東 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1977 63.62億 5.64億元 存續(xù) 浙江 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1978 63.41億 5.09億元 -- 廣東 機(jī)械/制造/軍工/貿(mào)易 84.62
    1979 63.93億 18億元 -- 北京 能源/化工/礦業(yè) 84.62
    1980 62.87億 1.82億元 在營 山東 農(nóng)林牧漁 84.62

    增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230 蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號

    Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1

    025-822-26665