企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 987.81億 | 10.41億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 云南 | 醫(yī)療健康 | 89.97 | |
| 152 | 934.04億 | 6.18億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.97 | |
| 153 | 928.44億 | 207.24億元 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.97 | |
| 154 | 915.11億 | 106.86億元 | 開業(yè) | 北京 | 金融 | 89.97 | |
| 155 | 963.63億 | 30.2億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 四川 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.97 | |
| 156 | 901.22億 | 36.33億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 能源/化工/礦業(yè) | 89.97 | |
| 157 | 964.87億 | 148.67億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 山西 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.97 | |
| 158 | 934.51億 | 33億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 河南 | 零售/消費/食品 | 89.97 | |
| 159 | 983.56億 | 49.7億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.97 | |
| 160 | 917.43億 | 13.15億元 | 存續(xù) | 北京 | 廣告/商務服務/文化傳媒 | 89.97 | |
| 161 | 986.7億 | 29700萬元人民幣 | 在業(yè) | 上海 | 旅游/酒店 | 89.97 | |
| 162 | 970.5億 | -- | -- | 浙江 | 汽車/交通出行 | 89.97 | |
| 163 | 721.95億 | 4.86億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 164 | 734.21億 | 4.15億元 | 存續(xù) | 廣東 | 零售/消費/食品 | 89.96 | |
| 165 | 730.35億 | 168.06億元 | 開業(yè) | 海南 | 汽車/交通出行 | 89.96 | |
| 166 | - | 6304031萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 167 | 720.44億 | 122.14億元 | 存續(xù) | 廣東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 168 | - | 6400000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 169 | 796.44億 | 8.83億元 | 開業(yè) | 北京 | 建設工程/房產(chǎn)服務 | 89.96 | |
| 170 | 703.89億 | 26.17億元 | 存續(xù) | 浙江 | 金融 | 89.96 | |
| 171 | 838.17億 | 4.75億元 | 存續(xù) | 浙江 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 172 | 783.83億 | 6.43億元 | 存續(xù) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 173 | 829.84億 | 28.99億元 | 存續(xù) | 浙江 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 174 | 747.11億 | 11.19億元 | -- | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 175 | 687.04億 | 46.11億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.96 | |
| 176 | 626.60億 | 21.82億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 湖南 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.96 | |
| 177 | 878.53億 | 32.38億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 178 | 829.65億 | 325.61億元 | 存續(xù) | 內(nèi)蒙古 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 89.96 | |
| 179 | 842.34億 | 13.71億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 醫(yī)療健康 | 89.96 | |
| 180 | 860.38億 | 24.14億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 醫(yī)療健康 | 89.96 |
















