企業(yè)排行
更新時間:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 綜合市值 | 注冊資金 | 營業(yè)狀態(tài) | 城市 | 行業(yè) | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1301.72億 | 19.27億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 94.97 | |
| 122 | 1310.89億 | 231.74億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 94.97 | |
| 123 | 1154.67億 | 144.68億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 汽車/交通出行 | 94.97 | |
| 124 | 1175.24億 | 13.78億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 125 | 1099.49億 | 28.26億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 遼寧 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 126 | 1160.87億 | 60.98億元 | 在營 | 山東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.97 | |
| 127 | 1080.26億 | 40.78億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 福建 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.97 | |
| 128 | 1176.34億 | 60.04億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 94.97 | |
| 129 | 1277.82億 | 161.75億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.97 | |
| 130 | 1324.91億 | 101.37億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 94.97 | |
| 131 | 1092.22億 | 183.62億元 | 開業(yè) | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 132 | 1207.93億 | 200.57億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 新疆 | 金融 | 94.97 | |
| 133 | 1241.62億 | 90.3億元 | 在營 | 北京 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 134 | 1239.61億 | 121725.367800萬人民幣 | 存續(xù) | 上海 | 物流/倉儲/運輸 | 94.97 | |
| 135 | 1239.75億 | 43.5億元 | 存續(xù) | 廣東 | 農(nóng)林牧漁 | 94.97 | |
| 136 | 1275.93億 | 4.11億元 | 存續(xù) | 廣東 | 醫(yī)療健康 | 94.97 | |
| 137 | 1032.43億 | 31118萬 | 在營 | 山東 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.97 | |
| 138 | 1294.73億 | -- | -- | 內(nèi)蒙古 | 農(nóng)林牧漁 | 94.97 | |
| 139 | 1344.44億 | -- | -- | 重慶 | 建設(shè)工程/房產(chǎn)服務(wù) | 94.97 | |
| 140 | 1070.57億 | 4544875.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 廣東 | 能源/化工/礦業(yè) | 94.97 | |
| 141 | 1139.44億 | -- | -- | 浙江 | 機械/制造/軍工/貿(mào)易 | 94.97 | |
| 142 | - | 185000.000000萬人民幣 | 開業(yè) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.99 | |
| 143 | - | 50000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.98 | |
| 144 | - | 104000萬元人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | IT/互聯(lián)網(wǎng)/通信 | 89.98 | |
| 145 | - | 5000.000000萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 天津 | 汽車/交通出行 | 89.98 | |
| 146 | - | 83667萬人民幣 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.97 | |
| 147 | 991.61億 | 152.07億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 北京 | 金融 | 89.97 | |
| 148 | 910.03億 | 62.15億元 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 上海 | 金融 | 89.97 | |
| 149 | 955.79億 | 60.59億元 | 在業(yè) | 江蘇 | 金融 | 89.97 | |
| 150 | - | 9788732.7萬元 | 存續(xù) | 河南 | 汽車/交通出行 | 89.97 |
















